Steelinox fornisce tubi saldati in lega di nichel nelle seguenti qualità e dimensioni ( EN / ASTM)
Tubi soldati:
| W.Nr. / AISI | Dimensioni | |
|---|---|---|
| Alloy 20 | 6”-8” | Sch10S – Sch160 |
| Alloy 59 | 3”-100” | 3 mm – 10 mm |
| 6 - 63,5 mm | 0,4 mm – 3 mm | |
| Alloy 200 / 201 | 3”-100” | 3 mm – 10 mm |
| Monel 400 | 3”-100” | 3 mm – 30 mm |
| Alloy 600 | 3”-100” | 3 mm – 40 mm |
| 6 – 63,5 mm | 0,4 – 3 mm | |
| Alloy601 | 3”-100” | 3 mm - 25,4 mm |
| Alloy602CA | 3”-100” | 3 mm - 20 mm |
| Alloy 625 | 3”-100” | 3 mm – 40mm |
| 6 - 63,5 mm | 0,4 - 3 mm | |
| Alloy 800 H/HT | 3”-100” | 3 – 50 mm |
| 6 - 63,5 mm | 0,4 - 3 mm | |
| Alloy 825 | 3”-100” | 3 – 40 mm |
| 6 - 63,5 mm | 0,4 - 3 mm | |
| Alloy B3 | 3”-100” | 3 – 30 mm |
| Alloy C4 | 3”-100” | 3 – 50 mm |
| Alloy C22 | 3”-100” | 3 – 50 mm |
| Alloy C276 | 3”-100” | 3 mm – 30 mm |
| 6 – 63,5 mm | 0,4 – 3 mm |
Lascia qui il tuo numero di telefono, ti richiameremo il prima possibile.
Puoi chiamarci al numero +31 (0) 186 651004 b> o inviare un'email a info@steelinox.nl b>